• Conversion of speed or velocity units •
Definition: speed (velocity) = path / time ; v = d / t; d = distance, t = time
The SI unit of speed is meter per second (m/s). Another unit is kilometer per hour
Fill in the appropriate line the known velocity (speed) value
| Unit Name | Symbol | SI Equivalent m/s |
| benz | Bz | 1 m/s |
| centimeter per minute | cm/min | 1.66667 · 10-4m/s |
| centimeter per second | cm/s | 1<b>·</b>10-2 m/s |
| foot per hour | ft/h, fph | 8.46667 · 10-5 m/s |
| foot per minute | ft/min, fpm | 5.08 · 10-3 m/s |
| foot per second | ft/s, fps | 0.3048 m/s |
| furlong per fortnight | furlong/fortnight | 1.66309 · 10-4 m/s |
| inch per second | in/s, ips | 2.54 · 10-2 m/s |
| kilometer per hour | km/h | 0.277778 m/s |
| knot (noeud) | kn, knot | 0.514444 m/s |
| kyne | cm/s | 1 · 10-2 m/s |
| meter per minute | m/min | 1.66667 · 10-2 m/s |
| meter per second | m/s | 1 m/s |
| mil per year | mpy | 8.04327 · 10-13 m/s |
| mile (naut.) per hour (knot, noeud) | 0.514444 m/s | |
| mile (stat.) per hour | mph, mi/h | 0.44704 m/s |
| mile (stat.) per minute | mi/min | 26.8224 m/s |
| millimeter per minute | mm/min | 1.66667 · 10-5 m/s |
| millimeter per second | mm/s | 1 · 10-3 m/s |
| speed of light | c | 2.99792458 · 10+8 m/s |
There are really no kmh. Correct ist kilometer per hour, that is km/h.
| home |